| Perfil Regional de Saúde 2017 | Região de Saúde do Algarve | |||||||||||||||||||||||
| Capa | ||||||||||||||||||||||||
| Introdução | ||||||||||||||||||||||||
| Índice | ||||||||||||||||||||||||
| Aspetos a destacar | ||||||||||||||||||||||||
| QUE SAÚDE TEMOS? | ||||||||||||||||||||||||
| Nascimentos Pré-Termo | ||||||||||||||||||||||||
| Baixo Peso à Nascença | ||||||||||||||||||||||||
| Mortalidade | ||||||||||||||||||||||||
| Óbitos e Taxa Bruta de Mortalidade | ||||||||||||||||||||||||
| Mortalidade Infantil e Componentes | ||||||||||||||||||||||||
| Mortalidade Proporcional | ||||||||||||||||||||||||
| Mortalidade Padronizada pela idade (todas as idades) | ||||||||||||||||||||||||
| Mortalidade Padronizada pela idade (<75 anos) | ||||||||||||||||||||||||
| Anos de Vida Potenciais Perdidos (AVPP) | ||||||||||||||||||||||||
| Mapas por causas de morte específicas | ||||||||||||||||||||||||
| Morbilidade | ||||||||||||||||||||||||
| Morbilidade Hospitalar | ||||||||||||||||||||||||
| Morbilidade - Registo nos Cuidados de Saúde Primários | ||||||||||||||||||||||||
| Doença crónica | ||||||||||||||||||||||||
| VIH /sida | ||||||||||||||||||||||||
| Tuberculose | ||||||||||||||||||||||||
| Anos de Vida Potenciais Perdidos (AVPP) | ||||||||||||||||||||||||
| A análise dos anos de vida potenciais perdidos (AVPP) é fundamental para acompanhar as tradicionais taxas de mortalidade, uma vez que permitem avaliar não só o número de mortes, mas também o momento de ocorrência das mesmas. É, portanto, um bom indicador para identificar a mortalidade prematura, já que dá maior importância às mortes ocorridas em idades mais jovens. A escolha do limite de referência que permite estimar quantos anos são perdidos por morte é um ponto crítico no cálculo dos AVPP. O limite utilizado é o dos 70 anos, como acontece nas principais referências nacionais (INE, DGS). A taxa de AVPP permite comparar áreas com populações de diferentes dimensões. | ||||||||||||||||||||||||
| EVOLUÇÃO DA TAXA DE AVPP ATÉ AOS 70 ANOS (/100000 HABITANTES) NOS TRIÉNIOS 2010-2012 A 2012-2014 (MÉDIA ANUAL) PARA AMBOS OS SEXOS | ||||||||||||||||||||||||
| Ambos os sexos | ||||||||||||||||||||||||
| Grandes grupos de causas de morte | Continente | Região de Saúde do Algarve | ||||||||||||||||||||||
| 2010-2012 | 2011-2013 | 2012-2014 | 2010-2012 | 2011-2013 | 2012-2014 | |||||||||||||||||||
| Todas as causas de morte | 3847,0 | 3732,3 | 3612,5 | 4147,5 | 4109,3 | 3983,7 | ||||||||||||||||||
| Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 211,0 | 193,6 | 177,8 | 233,0 | 230,9 | 204,3 | ||||||||||||||||||
| Tuberculose | 12,5 | 12,7 | 11,9 | 11,3 | 16,4 | 23,4 | ||||||||||||||||||
| VIH/sida | 141,7 | 122,5 | 109,0 | 157,9 | 158,3 | 134,9 | ||||||||||||||||||
| Tumores malignos | 1264,7 | 1261,0 | 1251,2 | 1305,8 | 1363,9 | 1352,2 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno do lábio, cavidade bucal e faringe | 70,7 | 71,3 | 67,0 | 66,0 | 62,8 | 55,3 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno do esófago | 42,6 | 43,7 | 43,4 | 54,1 | 50,3 | 45,4 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno do estômago | 110,2 | 110,4 | 108,6 | 82,1 | 88,0 | 91,0 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno do cólon | 88,9 | 89,8 | 89,6 | 95,1 | 87,1 | 87,7 | ||||||||||||||||||
| TM da junção rectossigmoideia, recto, ânus e canal anal | 41,8 | 42,2 | 43,7 | 39,8 | 47,1 | 39,9 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno do fígado e das vias biliares intra-hepáticas | 48,9 | 52,0 | 53,5 | 40,3 | 53,6 | 51,4 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno do pâncreas | 50,2 | 50,5 | 51,7 | 47,9 | 50,8 | 40,1 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno laringe, traqueia, brônquios e pulmões | 239,1 | 244,6 | 241,9 | 291,7 | 332,7 | 333,9 | ||||||||||||||||||
| Melanoma maligno da pele | 16,7 | 16,0 | 16,8 | 16,7 | 16,2 | 15,4 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno do rim, excepto pelve renal | 19,6 | 17,9 | 17,1 | 19,3 | 14,4 | 13,7 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno da bexiga | 19,2 | 19,5 | 18,7 | 29,5 | 27,8 | 30,2 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno do tecido linfático e hematopoético | 104,1 | 102,2 | 99,6 | 65,8 | 60,2 | 75,6 | ||||||||||||||||||
| Doenças do sangue e órgãos hematopoéticos | 15,9 | 16,5 | 16,0 | 32,6 | 27,5 | 22,4 | ||||||||||||||||||
| Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 93,2 | 96,1 | 93,3 | 85,7 | 92,1 | 84,4 | ||||||||||||||||||
| Diabetes mellitus | 55,6 | 53,4 | 51,0 | 44,4 | 48,8 | 40,6 | ||||||||||||||||||
| Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos | 110,3 | 109,5 | 115,7 | 66,7 | 102,6 | 112,1 | ||||||||||||||||||
| Doenças do aparelho circulatório | 438,1 | 432,5 | 467,1 | 635,4 | 600,0 | 626,2 | ||||||||||||||||||
| Doenças isquémicas do coração | 150,6 | 147,2 | 170,0 | 278,0 | 269,9 | 299,3 | ||||||||||||||||||
| Outras doenças cardíacas | 55,8 | 56,6 | 65,2 | 75,4 | 59,8 | 64,1 | ||||||||||||||||||
| Doenças cerebrovasculares | 155,7 | 150,9 | 147,8 | 168,0 | 172,5 | 165,1 | ||||||||||||||||||
| Doenças do aparelho respiratório | 130,9 | 127,9 | 124,8 | 152,7 | 130,5 | 109,1 | ||||||||||||||||||
| Pneumonia | 53,5 | 52,9 | 52,3 | 78,2 | 60,4 | 54,2 | ||||||||||||||||||
| Doenças crónicas das vias aéreas inferiores | 27,7 | 26,6 | 27,1 | 19,9 | 17,7 | 15,0 | ||||||||||||||||||
| Doenças do aparelho digestivo | 228,1 | 219,3 | 209,7 | 200,3 | 193,1 | 202,6 | ||||||||||||||||||
| Doenças crónicas do fígado (inclui cirrose) | 138,4 | 131,2 | 125,3 | 86,0 | 79,5 | 90,8 | ||||||||||||||||||
| Doenças do sistema osteomuscular/ tecido conjuntivo | 14,8 | 14,5 | 15,0 | 21,0 | 16,9 | 15,0 | ||||||||||||||||||
| Doenças do aparelho geniturinário | 24,6 | 24,2 | 23,7 | 39,6 | 31,1 | 28,2 | ||||||||||||||||||
| Doenças do rim e ureter | 16,0 | 14,9 | 14,7 | 25,6 | 16,2 | 12,6 | ||||||||||||||||||
| Algumas afecções originadas no período perinatal | 130,0 | 126,8 | 115,6 | 96,3 | 85,2 | 85,8 | ||||||||||||||||||
| Sintomas, sinais e achados anormais não classificados | 496,2 | 471,4 | 362,7 | 327,9 | 359,9 | 315,0 | ||||||||||||||||||
| Causas externas | 566,6 | 516,5 | 520,3 | 788,6 | 720,4 | 663,7 | ||||||||||||||||||
| Acidentes de transporte | 207,3 | 182,2 | 166,1 | 331,3 | 275,6 | 238,2 | ||||||||||||||||||
| Quedas acidentais | 19,2 | 18,8 | 22,2 | 19,5 | 27,3 | 24,9 | ||||||||||||||||||
| Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente | 156,6 | 152,5 | 163,4 | 205,1 | 206,9 | 211,8 | ||||||||||||||||||
| Lesões (ignora-se se foram acidentais ou intenc. infligidas) | 74,1 | 61,7 | 62,0 | 61,9 | 46,4 | 52,5 | ||||||||||||||||||
| TM : Tumor Maligno | Fonte: “Carga da Mortalidade”, DSP da ARS Norte (dados: Instituto Nacional de Estatística , I.P. – Portugal) |
|||||||||||||||||||||||
| Topo | ||||||||||||||||||||||||
| EVOLUÇÃO DA TAXA DE AVPP ATÉ AOS 70 ANOS (/100000 HABITANTES) NOS TRIÉNIOS 2010-2012 A 2012-2014 (MÉDIA ANUAL) PARA OS HOMENS | ||||||||||||||||||||||||
| Homens | ||||||||||||||||||||||||
| Grandes grupos de causas de morte | Continente | Região de Saúde do Algarve | ||||||||||||||||||||||
| 2010-2012 | 2011-2013 | 2012-2014 | 2010-2012 | 2011-2013 | 2012-2014 | |||||||||||||||||||
| Todas as causas de morte | 5336,5 | 5198,2 | 5028,2 | 5672,0 | 5603,9 | 5449,3 | ||||||||||||||||||
| Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 328,3 | 297,5 | 274,2 | 360,3 | 343,3 | 315,8 | ||||||||||||||||||
| Tuberculose | 21,1 | 21,8 | 21,5 | 16,6 | 27,5 | 47,4 | ||||||||||||||||||
| VIH/sida | 223,2 | 193,5 | 169,9 | 254,8 | 242,3 | 197,0 | ||||||||||||||||||
| Tumores malignos | 1565,1 | 1574,3 | 1567,6 | 1595,8 | 1648,7 | 1672,8 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno do lábio, cavidade bucal e faringe | 129,3 | 130,4 | 123,2 | 121,7 | 109,9 | 101,8 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno do esófago | 82,0 | 85,1 | 84,4 | 103,4 | 100,6 | 90,7 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno do estômago | 146,1 | 146,8 | 145,2 | 106,0 | 123,6 | 122,8 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno do cólon | 104,2 | 104,5 | 103,0 | 104,3 | 97,9 | 104,1 | ||||||||||||||||||
| TM da junção rectossigmoideia, recto, ânus e canal anal | 53,2 | 55,3 | 55,7 | 55,0 | 61,6 | 54,9 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno do fígado e vias biliares intra-hepáticas | 81,0 | 87,3 | 90,1 | 67,6 | 91,7 | 90,7 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno do pâncreas | 68,1 | 65,3 | 69,8 | 55,0 | 39,4 | 43,3 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno laringe, traqueia, brônquios e pulmões | 395,8 | 401,6 | 395,5 | 501,3 | 557,3 | 537,4 | ||||||||||||||||||
| Melanoma maligno da pele | 18,1 | 18,4 | 19,2 | 20,5 | 16,8 | 15,2 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno da próstata | 30,8 | 29,3 | 30,7 | 29,2 | 28,4 | 33,1 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno do rim, excepto pelve renal | 30,6 | 28,2 | 26,8 | 31,8 | 24,4 | 22,8 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno da bexiga | 31,8 | 31,6 | 30,5 | 53,7 | 47,4 | 52,3 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno do tecido linfático e hematopoético | 125,8 | 121,2 | 118,9 | 90,3 | 89,5 | 109,4 | ||||||||||||||||||
| Doenças do sangue e órgãos hematopoéticos | 17,3 | 19,3 | 18,9 | 44,8 | 34,5 | 32,5 | ||||||||||||||||||
| Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 111,9 | 119,1 | 118,1 | 81,9 | 96,9 | 90,6 | ||||||||||||||||||
| Diabetes mellitus | 73,2 | 71,8 | 67,9 | 56,3 | 68,7 | 55,4 | ||||||||||||||||||
| Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos | 134,3 | 131,8 | 137,1 | 85,9 | 118,3 | 110,8 | ||||||||||||||||||
| Doenças do aparelho circulatório | 628,7 | 619,7 | 675,7 | 921,8 | 878,9 | 901,9 | ||||||||||||||||||
| Doenças isquémicas do coração | 244,4 | 239,4 | 283,1 | 458,9 | 443,0 | 475,7 | ||||||||||||||||||
| Outras doenças cardíacas | 80,7 | 81,3 | 92,5 | 106,9 | 81,5 | 99,6 | ||||||||||||||||||
| Doenças cerebrovasculares | 208,6 | 200,0 | 194,3 | 209,4 | 228,6 | 207,3 | ||||||||||||||||||
| Doenças do aparelho respiratório | 186,0 | 180,5 | 177,7 | 205,0 | 182,5 | 171,5 | ||||||||||||||||||
| Pneumonia | 77,8 | 76,1 | 74,4 | 108,2 | 89,0 | 81,7 | ||||||||||||||||||
| Doenças crónicas das vias aéreas inferiores | 41,4 | 41,1 | 41,6 | 26,6 | 26,6 | 22,8 | ||||||||||||||||||
| Doenças do aparelho digestivo | 352,1 | 344,2 | 333,6 | 300,6 | 295,0 | 298,0 | ||||||||||||||||||
| Doenças crónicas do fígado (inclui cirrose) | 226,0 | 215,1 | 208,7 | 141,3 | 117,8 | 127,3 | ||||||||||||||||||
| Doenças do sistema osteomuscular/ tecido conjuntivo | 12,0 | 13,3 | 12,9 | 7,0 | 15,9 | 17,0 | ||||||||||||||||||
| Doenças do aparelho geniturinário | 30,6 | 28,3 | 29,3 | 50,2 | 35,4 | 31,7 | ||||||||||||||||||
| Doenças do rim e ureter | 20,5 | 18,3 | 17,8 | 32,7 | 18,6 | 10,7 | ||||||||||||||||||
| Algumas afecções originadas no período perinatal | 144,4 | 150,0 | 134,8 | 97,0 | 86,2 | 74,5 | ||||||||||||||||||
| Sintomas, sinais e achados anormais não classificados | 770,1 | 734,8 | 561,1 | 484,4 | 490,8 | 429,3 | ||||||||||||||||||
| Causas externas | 914,4 | 843,5 | 845,1 | 1315,1 | 1239,6 | 1149,1 | ||||||||||||||||||
| Acidentes de transporte | 342,2 | 306,5 | 283,6 | 603,7 | 499,1 | 451,1 | ||||||||||||||||||
| Quedas acidentais | 33,2 | 32,0 | 38,1 | 33,6 | 54,8 | 49,9 | ||||||||||||||||||
| Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente | 248,0 | 246,2 | 261,5 | 346,4 | 369,9 | 370,3 | ||||||||||||||||||
| Lesões (ignora-se se foram acidentais ou intenc. Infligidas) | 119,3 | 99,0 | 97,8 | 114,7 | 78,8 | 75,5 | ||||||||||||||||||
| TM : Tumor Maligno | Fonte: “Carga da Mortalidade”, DSP da ARS Norte (dados: Instituto Nacional de Estatística , I.P. – Portugal) |
|||||||||||||||||||||||
| Topo | ||||||||||||||||||||||||
| EVOLUÇÃO DA TAXA DE AVPP ATÉ AOS 70 ANOS (/100000 HABITANTES) NOS TRIÉNIOS 2010-2012 A 2012-2014 (MÉDIA ANUAL) PARA AS MULHERES | ||||||||||||||||||||||||
| Mulheres | ||||||||||||||||||||||||
| Grandes grupos de causas de morte | Continente | Região de Saúde do Algarve | ||||||||||||||||||||||
| 2010-2012 | 2011-2013 | 2012-2014 | 2010-2012 | 2011-2013 | 2012-2014 | |||||||||||||||||||
| Todas as causas de morte | 2417,1 | 2329,1 | 2261,3 | 2645,0 | 2649,0 | 2556,2 | ||||||||||||||||||
| Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 98,3 | 94,1 | 85,8 | 107,5 | 121,2 | 95,7 | ||||||||||||||||||
| Tuberculose | 4,2 | 4,0 | 2,7 | 6,0 | 5,6 | 0,0 | ||||||||||||||||||
| VIH/sida | 63,4 | 54,7 | 50,9 | 62,3 | 76,2 | 74,4 | ||||||||||||||||||
| Tumores malignos | 976,4 | 961,1 | 949,2 | 1019,9 | 1085,8 | 1039,9 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno do lábio, cavidade bucal e faringe | 14,4 | 14,7 | 13,3 | 11,2 | 16,9 | 10,0 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno do esófago | 4,8 | 4,1 | 4,2 | 5,6 | 1,3 | 1,3 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno do estômago | 75,7 | 75,5 | 73,6 | 58,5 | 53,2 | 60,0 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno do cólon | 74,3 | 75,8 | 76,8 | 86,0 | 76,6 | 71,8 | ||||||||||||||||||
| TM da junção rectossigmoideia, recto, ânus e canal anal | 30,9 | 29,7 | 32,3 | 24,9 | 32,9 | 25,2 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno do fígado e vias biliares intra-hepáticas | 18,0 | 18,1 | 18,5 | 13,3 | 16,4 | 13,1 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno do pâncreas | 33,1 | 36,4 | 34,4 | 40,8 | 61,9 | 37,0 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno laringe, traqueia, brônquios e pulmões | 88,6 | 94,2 | 95,4 | 85,1 | 113,4 | 135,8 | ||||||||||||||||||
| Melanoma maligno da pele | 15,3 | 13,8 | 14,5 | 12,9 | 15,6 | 15,7 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno da mama | 238,0 | 229,2 | 225,4 | 299,3 | 321,1 | 285,0 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno do colo do útero | 47,6 | 46,5 | 41,4 | 86,4 | 95,6 | 86,2 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno de outras partes do útero | 26,9 | 25,0 | 25,9 | 47,3 | 35,1 | 31,3 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno do ovário | 40,7 | 41,1 | 42,9 | 34,8 | 52,8 | 45,7 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno do rim, excepto pelve renal | 9,1 | 8,1 | 7,9 | 6,9 | 4,8 | 4,8 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno da bexiga | 7,1 | 7,9 | 7,5 | 5,6 | 8,7 | 8,7 | ||||||||||||||||||
| Tumor maligno do tecido linfático e hematopoético | 83,2 | 84,1 | 81,1 | 41,7 | 31,6 | 42,6 | ||||||||||||||||||
| Doenças do sangue e órgãos hematopoéticos | 14,5 | 13,8 | 13,3 | 20,6 | 20,7 | 12,5 | ||||||||||||||||||
| Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 75,2 | 74,2 | 69,7 | 89,4 | 87,4 | 78,3 | ||||||||||||||||||
| Diabetes mellitus | 38,7 | 35,7 | 35,0 | 32,7 | 29,4 | 26,1 | ||||||||||||||||||
| Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos | 87,3 | 88,1 | 95,2 | 47,7 | 87,2 | 113,4 | ||||||||||||||||||
| Doenças do aparelho circulatório | 255,2 | 253,2 | 268,1 | 353,0 | 327,6 | 357,7 | ||||||||||||||||||
| Doenças isquémicas do coração | 60,6 | 58,9 | 62,1 | 99,8 | 100,8 | 127,5 | ||||||||||||||||||
| Outras doenças cardíacas | 31,8 | 33,1 | 39,2 | 44,3 | 38,5 | 29,6 | ||||||||||||||||||
| Doenças cerebrovasculares | 104,9 | 103,9 | 103,4 | 127,3 | 117,7 | 124,0 | ||||||||||||||||||
| Doenças do aparelho respiratório | 78,0 | 77,6 | 74,4 | 101,0 | 79,6 | 48,3 | ||||||||||||||||||
| Pneumonia | 30,1 | 30,6 | 31,1 | 48,6 | 32,5 | 27,4 | ||||||||||||||||||
| Doenças crónicas das vias aéreas inferiores | 14,5 | 12,7 | 13,3 | 13,3 | 9,1 | 7,4 | ||||||||||||||||||
| Doenças do aparelho digestivo | 109,0 | 99,8 | 91,5 | 101,5 | 93,5 | 109,7 | ||||||||||||||||||
| Doenças crónicas do fígado (inclui cirrose) | 54,3 | 50,8 | 45,8 | 31,4 | 42,0 | 55,3 | ||||||||||||||||||
| Doenças do sistema osteomuscular/ tecido conjuntivo | 17,5 | 15,7 | 17,0 | 34,8 | 17,7 | 13,1 | ||||||||||||||||||
| Doenças do aparelho geniturinário | 18,8 | 20,3 | 18,3 | 29,2 | 26,8 | 24,8 | ||||||||||||||||||
| Doenças do rim e ureter | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 18,5 | 13,8 | 14,4 | ||||||||||||||||||
| Algumas afecções originadas no período perinatal | 116,1 | 104,5 | 97,3 | 95,6 | 84,2 | 96,8 | ||||||||||||||||||
| Sintomas, sinais e achados anormais não classificados | 233,3 | 219,3 | 173,4 | 173,6 | 232,0 | 203,6 | ||||||||||||||||||
| Causas externas | 232,7 | 203,4 | 210,4 | 269,7 | 213,2 | 190,9 | ||||||||||||||||||
| Acidentes de transporte | 77,8 | 63,2 | 53,9 | 62,8 | 57,1 | 30,9 | ||||||||||||||||||
| Quedas acidentais | 5,8 | 6,2 | 7,1 | 5,6 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||||||||
| Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente | 68,8 | 62,9 | 69,7 | 65,8 | 47,6 | 57,4 | ||||||||||||||||||
| Lesões (ignora-se se foram acidentais ou intenc. Infligidas) | 30,8 | 26,0 | 27,8 | 9,9 | 14,7 | 30,0 | ||||||||||||||||||
| TM : Tumor Maligno | Fonte: “Carga da Mortalidade”, DSP da ARS Norte (dados: Instituto Nacional de Estatística , I.P. – Portugal) |
|||||||||||||||||||||||
| Topo | ||||||||||||||||||||||||
| Nota: 1) Os dados de AVPP apresentados resultam do trabalho de investigação “Carga da Mortalidade” desenvolvido pelo Departamento de Saúde Pública da ARS Norte. 2) A lista de causas de morte foi atualizada em relação aos anteriores PeRS. Foram selecionadas 45 causas de morte da lista sucinta europeia. |
||||||||||||||||||||||||