Perfil Regional de Saúde ed.2019       Região de Saúde do Algarve  
                         
  Capa                      
  Introdução                      
  Índice                      
  Aspetos a destacar                      
                         
  QUE SAÚDE TEMOS?  
     
  Nascimentos Pré-Termo            
  Baixo Peso à Nascença            
  Mortalidade              
  Óbitos e Taxa Bruta de Mortalidade              
  Mortalidade Infantil e Componentes            
  Mortalidade Proporcional            
  Mortalidade Padronizada pela idade (todas as idades)            
  Mortalidade Padronizada pela idade (<75 anos)            
  Anos de Vida Potenciais Perdidos (AVPP)            
  Mapas por causas de morte específicas              
  Morbilidade              
  Morbilidade Hospitalar              
  Morbilidade - Registo nos Cuidados de Saúde Primários              
  Doença crónica              
  VIH /sida              
  Tuberculose              
                         
  Morbilidade Hospitalar, 2015                      
                         
  Entende-se por episódio de internamento, o indivíduo admitido no estabelecimento de saúde com internamento, num determindo periodo, que ocupa cama (ou berço de neonatologia ou pediatria), para diagnóstico ou tratamento, com permanência pelo menos de 24 horas, exceptuando-se os casos em que os doentes venham a falecer, saiam contra parecer médico ou sejam transferidos para outros estabelecimentos, não chegando a permanecer durante 24 horas nesse estabelecimento de saúde.   A Taxa de Internamentos Padronizada pela idade (TIP) foi calculada através do método directo de padronização, que consiste na aplicação das taxas específicas de internamento por idade a uma população padrão cuja composição etária é fixa, distribuindo-se pelos mesmos grupos etários das taxas específicas. O método consiste, portanto, em calcular as taxas de internamento esperadas na população padrão. Escolheu-se a população padrão europeia, com grupos etários quinquenais, que é correntemente utilizada em muitas publicações internacionais.  
     
     
     
     
     
     
     
                         
  EPISÓDIOS DE INTERNAMENTO, TAXAS BRUTAS E TAXAS PADRONIZADAS DE INTERNAMENTO, PARA OS GRANDES GRUPOS DE CAUSA DE INTERNAMENTO (TODAS AS IDADES), ANO 2015  
                         
  CAUSAS DE INTERNAMENTO   Episódios de internamento (HM)   Taxa de internamento padronizada (HM)   Taxa Bruta de Internamento Região de Saúde do Algarve  
    Continente Região de Saúde do Algarve   Continente Região de Saúde do Algarve   HM H M  
  Todas as Causas        829 914           33 446     8314,9 7435,1   7572,1 7108,1 8001,6  
  Doenças infecciosas         23 270                720     231,6 156,2   163,0 187,5 140,4  
  Doenças infecciosas intestinais (exceto Diarreia)               2 103                        94     22,7 20,7   21,3 17,0 25,3  
  Tuberculose                   976                        54     9,6 12,0   12,2 19,3 5,7  
  Septicémia               9 525                     290     89,4 60,6   65,7 74,9 57,1  
  VIH               1 707                        52     16,6 11,4   11,8 18,4 5,7  
  Neoplasias malignas         63 262             2 353     608,1 511,4   532,7 610,9 460,4  
  TM cólon, recto e ânus               8 688                     358     82,5 76,8   81,1 102,2 61,5  
  TM estômago               3 763                        94     35,7 20,0   21,3 28,7 14,4  
  TM da traq. bronq. pulm.               4 624                     166     44,4 36,4   37,6 60,8 16,1  
  TM mama               6 824                     276     65,6 60,4   62,5 2,8 117,7  
  TM colo do útero               1 678                        67     16,1 14,6   15,2 0,0 29,2  
  TM próstata               2 659                        87     25,5 18,8   19,7 41,0 0,0  
  Neoplasias benignas         15 349                430     149,8 94,7   97,4 56,0 135,6  
  Doenças do sangue e órgãos hematopoéticos               7 160                     269     70,8 60,2   60,9 71,1 51,4  
  Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas         21 155                817     204,9 176,7   185,0 163,4 204,9  
  Diabetes               7 329                     342     71,2 75,4   77,4 91,4 64,5  
  Transt. mentais e comport.         19 821                705     196,3 158,4   159,6 170,0 150,0  
  Demências                   609                        15     5,7 3,1   3,4 3,8 3,1  
  Doenças mentais relacionadas com o álcool               1 714                        43     16,6 9,4   9,7 18,4 1,7  
  Esquizofrenia               5 047                     224     50,5 50,1   50,7 57,5 44,5  
  Perturbações do humor               6 644                     208     65,3 46,6   47,1 38,1 55,4  
  Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos         14 766                532     145,4 116,6   120,4 138,0 104,2  
  Doenças dos olhos           6 196                132     60,8 29,3   29,9 33,0 27,0  
  Doenças dos ouvidos               5 343                     147     54,9 33,6   33,3 35,3 31,4  
  Doenças do aparelho circulatório        113 792             4 465     1074,7 940,6   1010,9 1191,6 843,6  
  Doença hipertensiva               7 080                     423     66,1 87,5   95,8 90,0 101,1  
  Enfarte agudo do miocárdio             12 087                     642     114,8 138,2   145,3 210,1 85,4  
  Outras doenças cardíacas isquémicas               9 678                     134     93,1 29,2   30,3 45,7 16,1  
  Arritmias cardíacas             13 858                     450     130,1 93,8   101,9 125,3 80,2  
  Insuficiência cardíaca             18 513                     639     171,7 131,4   144,7 156,8 133,4  
  Doença cerebrovascular             27 090                  1 267     254,7 265,4   286,8 322,6 253,7  
  Doenças do aparelho respiratório         94 758             3 488     925,8 739,0   789,7 927,4 662,2  
  Pneumonia             41 459                  1 769     392,6 367,0   400,5 446,5 357,9  
  DPOC e bronquiectasias               9 442                     275     88,7 58,5   62,3 96,1 31,0  
  Asma               2 335                     117     24,8 26,2   26,5 17,9 34,4  
  Doenças do aparelho digestivo         86 319             3 405     844,5 746,0   770,9 846,4 701,0  
  Doenças apêndice íleo-cecal               8 096                     372     84,9 87,2   84,2 82,0 86,3  
  Hérnia inguinal e outras             12 356                     451     119,5 99,1   102,1 146,9 60,6  
  Doenças hepática alcoólica               3 577                     152     34,7 33,9   34,4 66,4 4,8  
  Colelitíase             18 128                     819     174,7 178,0   185,4 127,2 239,3  
  Doenças do pâncreas               6 007                     218     57,4 46,4   49,4 57,5 41,9  
  Doenças da pele           8 949                288     89,5 63,5   65,2 74,9 56,2  
  Doenças do sistema osteomuscular/ tecido conjuntivo         36 325                626     357,0 139,4   141,7 139,4 143,9  
  Artrose da anca               4 910                        67     47,4 14,7   15,2 11,8 18,3  
  Artrose do joelho               6 567                     102     63,8 22,4   23,1 18,8 27,0  
  Doenças do aparelho geniturinário         58 448             2 089     566,4 451,7   472,9 392,3 547,6  
  Doenças renais             10 248                     370     102,1 82,3   83,8 57,0 108,6  
  Urolitíase               5 845                     208     57,1 46,3   47,1 46,6 47,5  
  Gravidez, parto e puerpério         77 855             4 343     822,5 1025,7   983,2 0,0 1893,4  
  Condições no período perinatal               1 659                        60     20,4 14,7   13,6 13,2 14,0  
  Malformações congénitas           4 663                159     51,5 37,8   36,0 45,2 27,5  
  Sintomas, sinais e outros achados clínicos             12 605                     632     126,3 139,3   143,1 179,4 109,4  
  Lesões e envenenamentos         68 587             3 029     665,1 655,5   685,8 690,9 681,0  
  Fracturas do fémur             14 026                     758     130,1 153,6   171,6 100,8 237,2  
  Fracturas da perna e do tornozelo               5 351                     311     53,0 69,8   70,4 70,2 70,6  
  Factores que influenciam estado saúde         89 590             4 751     1048,3 1143,6   1075,6 1141,7 1014,5  
  Causas externas         77 169             3 370     749,1 730,7   763,0 760,6 765,1  
  Acidentes veículos a motor               4 826                     293     48,4 66,3   66,3 101,3 34,0  
  Lesões autoprovocadas int.               2 100                     104     21,0 23,2   23,5 17,9 28,8  
                         
  TM : Tumor Maligno                      
  HM : ambos os sexos     Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados: ACSS, base de dados nacional dos GDH )  
  H : homens      
  M : mulheres                      
  Topo